Daftar Harga HP Nokia Baru dan Second - Setelah merilis harga blackberry dan Harga Samsung, pada tulisan kali ini BIB akan membagi informasi tentang Harga baru dan Second Nokia dari berbagai tipe nokia.
Harga second nokia kami rilis dari inet.detik.com, harga paling murah dimulai dari harga Rp 150.000,- yaitu NOkia 1209 dan termahal Rp. 6.050.000,- yaitu nokia E7. Berikut Daftar Harga HP NOkia terbaru 2012 :
Merek Handphone | Garansi Resmi (Rp) | Harga Second (Rp) |
---|---|---|
Nokia E7 | 6,050,000 | 0 |
Nokia N9 | 5,799,000 | 0 |
Nokia Lumia 800 | 5,399,000 | 0 |
Nokia N8 | 4,725,000 | 3,850,000 |
Nokia X7 | 4,299,000 | 0 |
Nokia C7 | 3,595,000 | 0 |
Nokia E6 | 3,500,000 | 0 |
Nokia X6 | 3,300,000 | 2,250,000 |
Nokia C6-01 | 3,255,000 | 0 |
Nokia E72 | 3,195,000 | 2,000,000 |
Nokia 700 | 3,099,000 | 0 |
Nokia Lumia 710 | 2,900,000 | 0 |
Nokia C6 | 2,475,000 | 1,900,000 |
Nokia 603 | 2,400,000 | 0 |
Nokia Lumia 610 | 2,299,000 | 0 |
Nokia 5530 Xpress Music | 2,185,000 | 1,350,000 |
Nokia C5-03 | 2,100,000 | 0 |
Nokia E71 | 2,075,000 | 1,200,000 |
Nokia E5 | 1,995,000 | 1,725,000 |
Nokia 6700 slide | 1,830,000 | 1,250,000 |
Nokia 500 | 1,825,000 | 0 |
Nokia 5230 | 1,825,000 | 1,200,000 |
Nokia X3-02 | 1,670,000 | 1,400,000 |
Nokia X5 | 1,655,000 | 1,350,000 |
Nokia C5 5MP | 1,575,000 | 0 |
Nokia C5 | 1,535,000 | 1,100,000 |
Nokia Asha 303 | 1,499,000 | 0 |
Nokia E63 | 1,475,000 | 1,050,000 |
Nokia 5233 | 1,320,000 | 900,000 |
Nokia X3 | 1,310,000 | 900,000 |
Nokia Asha 302 | 1,200,000 | 0 |
Nokia 7230 | 1,155,000 | 800,000 |
Nokia X2 | 1,045,000 | 800,000 |
Nokia C3 | 1,030,000 | 800,000 |
Nokia Asha 300 | 1,000,000 | 0 |
Nokia C2-06 | 975,000 | 0 |
Nokia 5130 XpressMusic | 905,000 | 600,000 |
Nokia C2-03 | 899,000 | 0 |
Nokia C2-01 | 865,000 | 0 |
Nokia 2730 classic | 850,000 | 550,000 |
Nokia X2-01 | 835,000 | 625,000 |
Nokia Asha 200 | 740,000 | 0 |
Nokia 2690 | 580,000 | 400,000 |
Nokia C2-00 | 579,000 | 0 |
Nokia 2330 classic | 490,000 | 300,000 |
Nokia X1-01 | 400,000 | 0 |
Nokia 1800 | 295,000 | 300,000 |
Nokia 1616 | 270,000 | 150,000 |
Nokia 1280 | 230,000 | 150,000 |
Nokia 5070 | 0 | 200,000 |
Nokia 5610 | 0 | 750,000 |
Nokia E51 | 0 | 750,000 |
Nokia N70 | 0 | 600,000 |
Nokia 6300 | 0 | 500,000 |
Nokia 3110 | 0 | 400,000 |
Nokia 6303 classic | 0 | 650,000 |
Nokia 5220 XpressMusic | 0 | 600,000 |
Nokia 2220 slide | 0 | 400,000 |
Nokia 6288 | 0 | 450,000 |
Nokia N70 music edition | 0 | 650,000 |
Nokia 7210 supernova | 0 | 450,000 |
Nokia 3500 classic | 0 | 350,000 |
Nokia 7610 supernova | 0 | 700,000 |
Nokia 6120 classic | 0 | 600,000 |
Nokia N73 music edition | 0 | 750,000 |
Nokia 7310 supernova | 0 | 525,000 |
Nokia 3120 classic | 0 | 600,000 |
Nokia N73 | 0 | 650,000 |
Nokia E61i | 0 | 950,000 |
Nokia 3600 slide | 0 | 800,000 |
Nokia 6500 slide | 0 | 800,000 |
Nokia 5320 XpressMusic | 0 | 750,000 |
Nokia 6760 slide | 0 | 1,250,000 |
Nokia 5310 | 0 | 650,000 |
Nokia N76 | 0 | 700,000 |
Nokia 6280 | 0 | 500,000 |
Nokia 9500 | 0 | 700,000 |
Nokia 7900 Prism | 0 | 700,000 |
Nokia E65 | 0 | 650,000 |
Nokia 6500 classic | 0 | 650,000 |
Nokia 1661 | 0 | 200,000 |
Nokia 5000 | 0 | 300,000 |
Nokia 2630 | 0 | 300,000 |
Nokia E66 | 0 | 1,025,000 |
Nokia 1202 | 0 | 150,000 |
Nokia 2228 CDMA | 0 | 400,000 |
Nokia 6260 Slide | 0 | 1,650,000 |
Nokia 6700 classic | 0 | 1,200,000 |
Nokia N96 | 0 | 1,650,000 |
Nokia N97 mini | 0 | 2,100,000 |
Nokia 6730 classic | 0 | 1,050,000 |
Nokia N97 | 0 | 2,350,000 |
Nokia N86 | 0 | 2,000,000 |
Nokia N900 | 0 | 3,050,000 |
Nokia 5800 Xpress Music | 0 | 1,600,000 |
Nokia N85 | 0 | 1,350,000 |
Nokia E75 | 0 | 1,450,000 |
Nokia 6600i slide | 0 | 1,150,000 |
Nokia 2680 slide | 0 | 350,000 |
Nokia 5300 | 0 | 300,000 |
Nokia 1209 | 0 | 150,000 |
Nokia 2710 | 0 | 750,000 |
Nokia N82 | 0 | 1,300,000 |
Nokia N79 | 0 | 1,150,000 |
Nokia 5730 XpressMusic | 0 | 1,400,000 |
Nokia N95 | 0 | 1,050,000 |
Nokia 6260 classic | 0 | 400,000 |
Nokia 6600 Fold | 0 | 800,000 |
Nokia 6210 Navigator | 0 | 900,000 |
Nokia E52 | 0 | 1,200,000 |
Nokia 6600 slide | 0 | 750,000 |
Nokia N81 | 0 | 800,000 |
Nokia N95 8Gb | 0 | 1,150,000 |
Nokia 6720 classic | 0 | 1,200,000 |
Nokia 9300i | 0 | 700,000 |
Nokia 5630 XpressMusic | 0 | 1,100,000 |
Nokia N81 8Gb | 0 | 1,000,000 |
Nokia N78 | 0 | 1,000,000 |
Demikianlah Informasi harga Hp Nokia untuk semua tipe, semoga bermanfaat bagi para pembaca setia blog Pib. terimakasih.
0 komentar:
Posting Komentar