Harga Terbaru BlackBerry Oktober 2012 - Bagi anda yang ingin membeli BlackBerry dan belum tau harga blackberry terbaru, blog PIB akan membagi informasi Harga Blackberry terbaru oktober 2012 untuk anda.
Daftar harga BlackBerry ini kami himpun dari inet.detik sehingga sangat mendekati harga pasar sebenarnya, berikut daftar harga blackberry baru dan second Oktober 2012 :
Demikianlah informasi harga blackberry terbaru yang dapat kami sampaikan pada anda, semoga bermanfaat bagi anda semua. Ingat, Tetappp Cintai Produksi Indonesia...!!!
Daftar harga BlackBerry ini kami himpun dari inet.detik sehingga sangat mendekati harga pasar sebenarnya, berikut daftar harga blackberry baru dan second Oktober 2012 :
Tipe BlackBerry | Garansi Resmi (Rp) | Harga Second (Rp) |
---|---|---|
BlackBerry PlayBook | 0 | 0 |
BlackBerry 9500 Storm | 0 | 1.800.000 |
BlackBerry 9530 Storm | 1.850.000 | 0 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | 1.999.000 | 0 |
BlackBerry 8520 Gemini | 2.200.000 | 1.600.000 |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | 2.500.000 | 0 |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | 2.599.000 | 0 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.650.000 | 0 |
BlackBerry Storm 2 9520 | 3.100.000 | 0 |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | 3.500.000 | 0 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | 3.550.000 | 0 |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 3.850.000 | 2.900.000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | 4.250.000 | 3.900.000 |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | 4.599.000 | 0 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | 4.975.000 | 0 |
BlackBerry Torch 9800 | 5.150.000 | 0 |
BlackBerry Torch 9860 | 5.399.000 | 0 |
BlackBerry Torch 9810 | 5.399.000 | 0 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 6.950.000 | 0 |
BlackBerry PlayBook 64Gb | 6.975.000 | 0 |
Demikianlah informasi harga blackberry terbaru yang dapat kami sampaikan pada anda, semoga bermanfaat bagi anda semua. Ingat, Tetappp Cintai Produksi Indonesia...!!!
0 komentar:
Posting Komentar