Dalam kurun lima tahun terakhir ini setidaknya telah terjadi 12 kecelakaan pesawat militer, ini berarti setiap tahun ada 2,4 kali kecelakaan. Sampai saat ini Pihak KNKT masih menduga-duga penyebab terjadinya kecelelakaan tersebut.Berikut ini data kecelakaan pesawat yang diambil dari berbagai sumber dalam kurun 5 tahun terakhir :
No | Jenis Pesawat | Waktu | Lokasi Kejadian | Korban |
1 | Pesawat Cassa BN-2 A | 20 Juni 2004 | Bandara Juwita Tarakan | 7 orang |
2 | Pesawat Cessna 185 | 22 Februari 2005 | | 1 orang |
3 | Pesawat Cassa 212-200 | 21 Juli 2005 | Bandara Mararena Papua | 15 orang |
4 | Pesawat CN-235 Alfa 2301 | 19 Juli 2006 | Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe | 4 orang |
5 | Cassa 212-200 | 19 Juli 2006 | Tambak Cilendek, | |
6 | Nomad | 30 Desember 2007, | Perairan Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | 2 orang |
7 | Twinpack S 58 T | 6 Januari 2008 | Riau | 8 orang |
8 | Bell-47G Soloy | 11 Maret 2008 | Desa Wanasari, Subang | 2 orang |
9 | Casa Casa TNI AU A2106 | 26 Juni 2008 | Gunung Salak, | 18 orang |
10 | Fokker 27 | 6 April 2009 | | 27 orang |
11 | Hercules | 20 Mei 2009 | Magetan, Jawa Timur | 110 (97 Meninggal Dunia) |
0 komentar:
Posting Komentar